60x60x15mm
*Airflow: 17.1~31.3 CFM
*Static Pressure: 2.0~5.3 mm-H2O
*Blade / Housing:
Plastic Material UL 94V-0 P.B.T.
*Lead Wire: UL1007 #26 AWG
*Weight: 26.0
no. | Model | bearing | Rated Voltage (VDC) |
operating voltage range (VDC) |
Speed (RPM) |
Max. Airflow (CFM) |
Max. Static Pressure (mm-H2O) |
Current (mA) |
Life at 40°C L10 (Hour) |
Noise Level dB(A) |
Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FD056015ML | L | 5 | 4~5.5 | 3900 | 19.7 | 2.4 | 260 | 50000 | 28.5 | 26 |
2 | FD056015LS | S | 5 | 4~5.5 | 2000 | 10.4 | 0.9 | 130 | 30000 | <17.0 | 26 |
3 | FD056015HS | S | 5 | 4~5.5 | 4700 | 23.9 | 4.5 | 320 | 25000 | 38 | 26 |
4 | FD126015LB | 2B | 12 | 7~13.2 | 3200 | 15.2 | 2 | 100 | 80000 | 25 | 26 |
5 | FD126015MB | 2B | 12 | 7~13.2 | 4000 | 20.3 | 3.9 | 140 | 80000 | 34 | 26 |
6 | FD126015MB | 2B | 12 | 7~13.2 | 4000 | 20.3 | 3.9 | 160 | 80000 | 34 | 26 |
7 | FD126015HB | 2B | 12 | 7~13.2 | 4700 | 23.9 | 4.5 | 220 | 75000 | 38 | 26 |
8 | FD126015EB | 2B | 12 | 7~13.2 | 5200 | 26.4 | 5 | 270 | 65000 | 40 | 26 |
9 | FD126015LL | L | 12 | 7~13.2 | 2100 | 10.9 | 1.3 | 55 | 50000 | <17.0 | 26 |
10 | FD126015LL | L | 12 | 7~13.2 | 3100 | 15.9 | 1.9 | 100 | 50000 | 22.5 | 26 |
11 | FD126015ML | L | 12 | 7~13.2 | 3900 | 19.7 | 2.4 | 160 | 50000 | 28.5 | 26 |
12 | FD126015LS | S | 12 | 7~13.2 | 3100 | 14.7 | 1.9 | 75 | 30000 | 24.5 | 26 |
13 | FD246015LB | 2B | 24 | 12~26.4 | 3200 | 15.2 | 2 | 70 | 80000 | 25 | 26 |
14 | FD246015MB | 2B | 24 | 12~26.4 | 4000 | 20.3 | 3.9 | 110 | 80000 | 34 | 26 |
15 | FD246015HB | 2B | 24 | 12~26.4 | 4700 | 23.9 | 4.5 | 145 | 75000 | 38 | 26 |
16 | FD246015EB | 2B | 24 | 12~26.4 | 5200 | 26.4 | 5 | 180 | 65000 | 40 | 26 |
17 | FD246015LS | S | 24 | 12~26.4 | 3000 | 15.1 | 1.8 | 90 | 30000 | 24 | 26 |
18 | FD246015MS | S | 24 | 12~26.4 | 3800 | 19.3 | 3.5 | 110 | 30000 | 32.8 | 26 |
19 | FD246015HS | S | 24 | 12~26.4 | 4500 | 23.6 | 3.9 | 120 | 25000 | 34.8 | 26 |
2B : 2-ball bearing BS : 1-ball 1-slee bearing L : Sintetico bearing S : Sleeve Bearing