80x80x38mm
*Airflow: 47.6~81.2 CFM
*Static Pressure: 7.5~20.5 mm-H2O
*Blade / Housing:
Plastic Material UL 94V-0 P.B.T.
*Lead Wire: UL1007 #24 AWG
*Weight: 172.6 g
no. | Model | bearing | Rated Voltage (VDC) |
operating voltage range (VDC) |
Speed (RPM) |
Max. Airflow (CFM) |
Max. Static Pressure (mm-H2O) |
Current (mA) |
Life at 40°C L10 (Hour) |
Noise Level dB(A) |
Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FD128038LB-P | 2B | 12 | 7~13.2 | 3400 | 47.6 | 7.5 | 240 | 80000 | 41.5 | 172.6 |
2 | FD128038MB-P | 2B | 12 | 7~13.2 | 4200 | 58.9 | 11.2 | 380 | 80000 | 47 | 172.6 |
3 | FD128038HB-P | 2B | 12 | 7~13.2 | 4900 | 69.2 | 15.2 | 580 | 75000 | 51.5 | 172.6 |
4 | FD128038EB-P | 2B | 12 | 7~13.2 | 5700 | 81.2 | 20.5 | 800 | 65000 | 55 | 172.6 |
5 | FD128038UB-P | 2B | 12 | 7~13.2 | 8000 | 116 | 37.2 | 2000 | 65000 | 62.5 | 172.6 |
6 | FD248038LB-P | 2B | 24 | 12~26.4 | 3400 | 47.6 | 7.5 | 130 | 80000 | 41.5 | 172.6 |
7 | FD248038MB-P | 2B | 24 | 12~26.4 | 4200 | 58.9 | 11.2 | 200 | 80000 | 47 | 172.6 |
8 | FD248038HB-P | 2B | 24 | 12~26.4 | 4900 | 69.2 | 15.2 | 280 | 75000 | 51.5 | 172.6 |
9 | FD248038EB-P | 2B | 24 | 12~26.4 | 5700 | 81.2 | 20.5 | 420 | 65000 | 55 | 172.6 |
10 | FD488038LB-P | 2B | 48 | 24~56.0 | 3400 | 47.6 | 7.5 | 80 | 80000 | 41.5 | 172.6 |
11 | FD488038MB-P | 2B | 48 | 24~56.0 | 4200 | 58.9 | 11.2 | 110 | 80000 | 47 | 172.6 |
12 | FD488038HB-P | 2B | 48 | 24~56.0 | 4900 | 69.2 | 15.2 | 150 | 75000 | 51.5 | 172.6 |
13 | FD488038EB-P | 2B | 48 | 24~56.0 | 5700 | 81.2 | 20.5 | 200 | 65000 | 55 | 172.6 |
2B : 2-ball bearing BS : 1-ball 1-slee bearing L : Sintetico bearing S : Sleeve Bearing