254x89mm
*Airflow: 443.0~699.8 CFM
*Static Pressure: 6.87~8.39 mm-H2O
*Blade:
Plastic Material UL 94V-0 P.B.T.
*Frame:Die-Casting Aluminum
*Weight: 2000 g
no. | Model | bearing | Rated Voltage (VDC) |
operating voltage range (VDC) |
Speed (RPM) |
Max. Airflow (CFM) |
Max. Static Pressure (mm-H2O) |
Current (mA) |
Life at 40°C L10 (Hour) |
Noise Level dB(A) |
Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FA125489MBT-T | 2B | 115 | 50/60 | 1400/1600 | 443/518 | 6.87/8.39 | 0.22/0.24 | 60000-25℃ 40000-65℃ | 52.6/59.5 | 2000 |
2 | FA125489MBL-T | 2B | 115 | 50/60 | 1400/1600 | 443/518 | 6.87/8.39 | 0.22/0.24 | 60000-25℃ 40000-65℃ | 52.6/59.5 | 2000 |
3 | FA125489HBT-T | 2B | 115 | 50/60 | 2300/2200 | 699.8/620.3 | 8.90/6.80 | 0.55/0.62 | 40000 | 61.6/57.6 | 2000 |
4 | FA125489HBL-T | 2B | 115 | 50/60 | 2300/2200 | 699.8/620.3 | 8.90/6.80 | 0.55/0.62 | 40000 | 61.6/57.6 | 2000 |
5 | FA225489MBT-T | 2B | 230 | 50/60 | 1400/1600 | 443/518 | 6.87/8.39 | 0.16/0.14 | 60000-25℃ 40000-65℃ | 52.6/59.5 | 2000 |
6 | FA225489MBL-T | 2B | 230 | 50/60 | 1400/1600 | 443/518 | 6.87/8.39 | 0.16/0.14 | 60000-25℃ 40000-65℃ | 52.6/59.5 | 2000 |
7 | FA225489HBT-T | 2B | 230 | 50/60 | 2300/2200 | 699.8/620.3 | 8.90/6.80 | 0.26/0.30 | 40000 | 61.6/57.6 | 2000 |
8 | FA225489HBL-T | 2B | 230 | 50/60 | 2300/2200 | 699.8/620.3 | 8.90/6.80 | 0.26/0.30 | 40000 | 61.6/57.6 | 2000 |
2B : 2-ball bearing BS : 1-ball 1-slee bearing L : Sintetico bearing S : Sleeve Bearing