40x40x20mm
*Airflow: 5.42~11.36 CFM
*Static Pressure: 2.21~10.12 mm-H2O
*Blade / Housing:
Plastic Material UL 94V-0 P.B.T.
*Lead Wire: UL1061 #26 AWG
*Weight: 26.9 g
no. | Model | bearing | Rated Voltage (VDC) |
operating voltage range (VDC) |
Speed (RPM) |
Max. Airflow (CFM) |
Max. Static Pressure (mm-H2O) |
Current (mA) |
Life at 40°C L10 (Hour) |
Noise Level dB(A) |
Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FD054020LB-N | 2B | 5 | 4~5.5 | 4500 | 6.08 | 2.81 | 60 | 80000 | <17.0 | 26.9 |
2 | FD054020MB-N | 2B | 5 | 4~5.5 | 6000 | 8.06 | 5.02 | 100 | 80000 | 22.0 | 26.9 |
3 | FD054020HB-N | 2B | 5 | 4~5.5 | 7500 | 10.04 | 7.87 | 170 | 75000 | 26.5 | 26.9 |
4 | FD054020EB-N | 2B | 5 | 4~5.5 | 8500 | 11.36 | 10.12 | 210 | 65000 | 29.5 | 26.9 |
5 | FD054020LL-N | L | 5 | 4~5.5 | 4500 | 6.08 | 2.81 | 60 | 50000 | <17.0 | 26.9 |
6 | FD054020ML-N | L | 5 | 4~5.5 | 6000 | 8.06 | 5.02 | 100 | 50000 | 22.0 | 26.9 |
7 | FD054020HL-N | L | 5 | 4~5.5 | 7500 | 10.04 | 7.87 | 170 | 50000 | 26.5 | 26.9 |
8 | FD124020LB-N | 2B | 12 | 7~13.2 | 4000 | 5.42 | 2.21 | 30 | 80000 | <17.0 | 26.9 |
9 | FD124020LB-N | 2B | 12 | 7~13.2 | 4500 | 6.08 | 2.81 | 40 | 80000 | <17.0 | 26.9 |
10 | FD124020MB-N | 2B | 12 | 7~13.2 | 6000 | 8.06 | 5.02 | 60 | 80000 | 22.0 | 26.9 |
11 | FD124020HB-N | 2B | 12 | 7~13.2 | 7500 | 10.04 | 7.87 | 110 | 75000 | 26.5 | 26.9 |
12 | FD124020EB-N | 2B | 12 | 7~13.2 | 8500 | 11.36 | 10.12 | 140 | 65000 | 29.5 | 26.9 |
13 | FD124020LL-N | L | 12 | 7~13.2 | 4000 | 5.42 | 2.21 | 30 | 50000 | <17.0 | 26.9 |
14 | FD124020LL-N | L | 12 | 7~13.2 | 4500 | 6.08 | 2.81 | 40 | 50000 | <17.0 | 26.9 |
15 | FD124020ML-N | L | 12 | 7~13.2 | 6000 | 8.06 | 5.02 | 60 | 50000 | 22.0 | 26.9 |
16 | FD124020HL-N | L | 12 | 7~13.2 | 7500 | 10.04 | 7.87 | 110 | 50000 | 26.5 | 26.9 |
17 | FD244020LB-N | 2B | 24 | 15~26.4 | 4500 | 6.08 | 2.81 | 30 | 80000 | <17.0 | 26.9 |
18 | FD244020MB-N | 2B | 24 | 12~26.4 | 6000 | 8.06 | 5.02 | 45 | 80000 | 22.0 | 26.9 |
19 | FD244020HB-N | 2B | 24 | 12~26.4 | 7500 | 10.04 | 7.87 | 60 | 75000 | 26.5 | 26.9 |
20 | FD244020EB-N | 2B | 24 | 12~26.4 | 8500 | 11.36 | 10.12 | 85 | 65000 | 29.5 | 26.9 |
21 | FD244020LL-N | L | 24 | 15~26.4 | 4500 | 6.08 | 2.81 | 30 | 50000 | <17.0 | 26.9 |
22 | FD244020ML-N | L | 24 | 12~26.4 | 6000 | 8.06 | 5.02 | 45 | 50000 | 22.0 | 26.9 |
23 | FD244020HL-N | L | 24 | 12~26.4 | 7500 | 10.04 | 7.87 | 60 | 50000 | 26.5 | 26.9 |
2B : 2-ball bearing BS : 1-ball 1-slee bearing L : Sintetico bearing S : Sleeve Bearing