120x120x38mm
*Airflow: 155.8~275.9 CFM
*Static Pressure: 19.3~60.4 mm-H2O
*Blade / Housing:
Plastic Material UL 94V-0 P.B.T.
*Lead Wire: UL1007 #22 AWG
*Weight: 425.0g
no. | Model | bearing | Rated Voltage (VDC) |
operating voltage range (VDC) |
Speed (RPM) |
Max. Airflow (CFM) |
Max. Static Pressure (mm-H2O) |
Current (mA) |
Life at 40°C L10 (Hour) |
Noise Level dB(A) |
Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FD121238LB-E | 2B | 12 | 7~13.2 | 4000 | 155.8 | 19.3 | 1200 | 80000 | 54.0 | 425.0 |
2 | FD121238MB-E | 2B | 12 | 7~13.2 | 5000 | 194.0 | 30.8 | 2200 | 75000 | 60.4 | 425.0 |
3 | FD121238HB-E | 2B | 12 | 7~13.2 | 6000 | 236.4 | 48.1 | 3500 | 65000 | 64.9 | 425.0 |
4 | FD241238LB-E | 2B | 24 | 12~30.0 | 4000 | 155.8 | 19.3 | 680 | 80000 | 54.0 | 425.0 |
5 | FD241238MB-E | 2B | 24 | 12~30.0 | 5000 | 194.0 | 30.8 | 950 | 75000 | 60.4 | 425.0 |
6 | FD241238HB-E | 2B | 24 | 12~30.0 | 6000 | 235.4 | 41.5 | 1700 | 65000 | 64.9 | 425.0 |
7 | FD241238EB-E | 2B | 24 | 12~30.0 | 7000 | 275.9 | 60.4 | 2700 | 65000 | 69.2 | 425.0 |
8 | FD481238LB-E | 2B | 48 | 35~60.0 | 4000 | 155.8 | 19.3 | 370 | 80000 | 54.0 | 425.0 |
9 | FD481238MB-E | 2B | 48 | 35~60.0 | 5000 | 194.0 | 30.8 | 550 | 75000 | 60.4 | 425.0 |
10 | FD481238HB-E | 2B | 48 | 35~60.0 | 6000 | 235.4 | 41.5 | 800 | 65000 | 64.9 | 425.0 |
11 | FD481238EB-E | 2B | 48 | 35~60.0 | 7000 | 275.9 | 60.4 | 1300 | 65000 | 69.2 | 425.0 |
2B : 2-ball bearing BS : 1-ball 1-slee bearing L : Sintetico bearing S : Sleeve Bearing